Teddy Jacket - Size Guide
Outerwear Tailoring & Size Guide
| Size | CA Fit | Bust / Chest | Shoulder | Sleeve | Coat Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | CA 0 - 2 | 35" - 37" | 17.0" | 24.0" | 42.0" |
| S | CA 4 - 6 | 38" - 40" | 18.0" | 24.5" | 43.0" |
| M | CA 8 - 10 | 41" - 43" | 19.0" | 25.0" | 44.0" |
| L | CA 12 - 14 | 44" - 46" | 20.0" | 25.5" | 45.0" |
| XL | CA 16 - 18 | 47" - 49" | 21.0" | 26.0" | 46.0" |
| XXL | CA 20 - 22 | 50" - 52" | 22.0" | 26.5" | 47.0" |
Layering Tip: Tailored for comfortable Canadian layering over chunky knitwear and hoodies. If you fall between sizes or prefer a tailored silhouette, order true to size; for an extra oversized relaxed fit, size up.
Model is 5'9" (175 cm) wearing Canadian size Small (CA 4-6). Relaxed layering silhouette.
Accurate Measurement Guide