Dresses & Skirts Size Guide
Dresses & Skirts — Size Guide
| Size | CA Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32"–33" | 24"–25" | 34"–35" | 56" |
| S | 4–6 | 34"–35" | 26"–27" | 36"–37" | 56.5" |
| M | 8–10 | 36"–37" | 28"–29" | 38"–39" | 57.5" |
| L | 12–14 | 38.5"–40" | 30.5"–32" | 40.5"–42" | 58" |
| XL | 16 | 41.5"–43" | 33.5"–35" | 43.5"–45" | 59" |
Between sizes? We recommend sizing up for the most comfortable fit.
Model is 5'9" (175 cm), size Small. Hits at lower ankle.