Denim Mini Short Size Guide
Denim Mini Short — Size Guide
| Size | UK | Waist | Hips | Front Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 24" – 25" | 34" – 35" | 10.5" | 2" |
| S | 8 | 26" – 27" | 36" – 37" | 10.75" | 2" |
| M | 10 | 28" – 30" | 38" – 40" | 11" | 2.5" |
| L | 12 | 31" – 33" | 41" – 43" | 11.25" | 2.5" |
| XL | 14 | 34" – 36" | 44" – 46" | 11.5" | 2.5" |
| XXL | 16 | 37" – 39" | 47" – 49" | 11.75" | 2.5" |
Denim runs slightly small at the waist. If you are between sizes, we recommend sizing up — especially for the high-rise fit.
Model is 5'8" (173 cm), size Small (UK 8). Raw-edge hem hits at upper thigh.